| Storebrand Ekstra Forsiktig P | Storebrand Liv | 1,93% | -0,26 | 0,60% | 0% |
| Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendom Privat | Gjensidige | -1,59% | -0,38 | 0,89% | 0% |
| DNB Pensjonsprofil 0 | DNB | 1,54% | -0,36 | 0,45% | 0% |
| Aktiva 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,53% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Bærekraft 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,59% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,64% | 0,31 | 0,30% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 | DNB | 1,88% | -0,17 | 0,50% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 10 | DNB | 1,99% | -0,16 | 0,35% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 Grønt Skifte | DNB | 2,42% | -0,02 | 0,50% | 10% |
| Storebrand Forsiktig P | Storebrand Liv | 2,93% | 0,2 | 0,80% | 20% |
| Danske Valg Forsiktig | Storebrand Liv | 2,45% | 0,1 | 0,82% | 25% |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Privat | Gjensidige | 0,37% | -0,22 | 0,89% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 | DNB | 2,1% | -0,05 | 0,65% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 25 | DNB | 1,98% | -0,06 | 0,70% | 25% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 20 | DNB | 2,32% | -0,05 | 0,40% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 Grønt Skifte | DNB | 2,25% | -0,02 | 0,65% | 20% |
| Aktiva 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,6% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Bærekraft 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,56% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,8% | 0,66 | 0,30% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I 30 | DNB | 2,77% | -0,04 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 30 | DNB | 2,71% | -0,05 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 | DNB | 2,64% | 0,07 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 30 | DNB | 2,68% | 0,02 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 Grønt Skifte | DNB | 2,06% | -0,03 | 0,75% | 30% |
| Storebrand Balansert P | Storebrand Liv | 4,26% | 0,32 | 0,95% | 50% |
| Danske Valg Moderat | Storebrand Liv | 2,69% | 0,12 | 0,99% | 50% |
| Aktiva 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,77% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Bærekraft 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,61% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,94% | 0,79 | 0,30% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I 50 | DNB | 3,72% | 0,1 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 50 | DNB | 3,89% | 0,11 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 | DNB | 3,54% | 0,2 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50 | DNB | 3,82% | 0,16 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 Grønt Skifte | DNB | 2,03% | -0,01 | 0,85% | 50% |
| Aktiva 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,11% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Bærekraft 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 6,91% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 10,03% | 0,94 | 0,30% | 65% |
| Danske Valg Offensiv | Storebrand Liv | 3,17% | 0,13 | 1,16% | 75% |
| DNB Pensjonsprofil 70 | DNB | 4,55% | 0,28 | 0,95% | 70% |
| Storebrand Offensiv P | Storebrand Liv | 5,88% | 0,41 | 1,10% | 80% |
| Aktiva 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,46% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Bærekraft 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,22% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 12,23% | 1,05 | 0,30% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Privat | Gjensidige | 3,33% | 0,15 | 0,89% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv Privat | Gjensidige | 6,29% | 0,43 | 0,89% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I 80 | DNB | 5,27% | 0,24 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 80 | DNB | 5,72% | 0,26 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 | DNB | 5,1% | 0,33 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 80 | DNB | 5,72% | 0,3 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 Grønt Skifte | DNB | 1,86% | -0,01 | 1,05% | 80% |
| Storebrand Ekstra Offensiv P | Storebrand Liv | 6,46% | 0,44 | 1,20% | 100% |
| Danske Valg Aksjer | Storebrand Liv | 3,35% | 0,14 | 1,33% | 100% |
| Aktiva 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,92% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Bærekraft 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,58% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 14,85% | 1,13 | 0,30% | 100% |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Privat | Gjensidige | 8,22% | 0,5 | 0,89% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I 100 | DNB | 6,39% | 0,31 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 100 | DNB | 7,32% | 0,36 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 | DNB | 6,15% | 0,4 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 100 | DNB | 7,24% | 0,38 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 Grønt Skifte | DNB | 1,89% | 0,01 | 1,15% | 100% |
| Loading… |
| Laster… |
|