| Storebrand Ekstra Forsiktig P | Storebrand Liv | 1,93% | -0,26 | 0,60% | 0% |
| Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendom Privat | Gjensidige | -0,87% | -0,32 | 0,89% | 0% |
| DNB Pensjonsprofil 0 | DNB | 2,04% | -0,22 | 0,45% | 0% |
| Aktiva 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,22% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Bærekraft 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,31% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,32% | 0,5 | 0,30% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 | DNB | 2,61% | 0 | 0,50% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 10 | DNB | 2,77% | 0 | 0,35% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 Grønt Skifte | DNB | 3,06% | 0,16 | 0,50% | 10% |
| Storebrand Forsiktig P | Storebrand Liv | 2,93% | 0,2 | 0,80% | 20% |
| Danske Valg Forsiktig | Storebrand Liv | 2,45% | 0,1 | 0,82% | 25% |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Privat | Gjensidige | 1,51% | -0,1 | 0,89% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 | DNB | 3,08% | 0,14 | 0,65% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 25 | DNB | 3,12% | 0,14 | 0,70% | 25% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 20 | DNB | 3,36% | 0,13 | 0,40% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 Grønt Skifte | DNB | 3,17% | 0,18 | 0,65% | 20% |
| Aktiva 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,81% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Bærekraft 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,8% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,11% | 0,94 | 0,30% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I 30 | DNB | 3,96% | 0,15 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 30 | DNB | 4,01% | 0,15 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 | DNB | 3,83% | 0,27 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 30 | DNB | 3,98% | 0,21 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 Grønt Skifte | DNB | 3,29% | 0,19 | 0,75% | 30% |
| Storebrand Balansert P | Storebrand Liv | 4,26% | 0,32 | 0,95% | 50% |
| Danske Valg Moderat | Storebrand Liv | 2,69% | 0,12 | 0,99% | 50% |
| Aktiva 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,51% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Bærekraft 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,39% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,9% | 1,1 | 0,30% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I 50 | DNB | 5,35% | 0,31 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 50 | DNB | 5,63% | 0,32 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 | DNB | 5,18% | 0,41 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50 | DNB | 5,57% | 0,37 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 Grønt Skifte | DNB | 3,8% | 0,22 | 0,85% | 50% |
| Aktiva 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,21% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Bærekraft 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,04% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 12,43% | 1,28 | 0,30% | 65% |
| Danske Valg Offensiv | Storebrand Liv | 3,17% | 0,13 | 1,16% | 75% |
| DNB Pensjonsprofil 70 | DNB | 6,63% | 0,51 | 0,95% | 70% |
| Storebrand Offensiv P | Storebrand Liv | 5,88% | 0,41 | 1,10% | 80% |
| Aktiva 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 10,92% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Bærekraft 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 10,72% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 15,08% | 1,42 | 0,30% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Privat | Gjensidige | 5,11% | 0,38 | 0,89% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv Privat | Gjensidige | 8,75% | 0,69 | 0,89% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I 80 | DNB | 7,54% | 0,46 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 80 | DNB | 8,13% | 0,48 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 | DNB | 7,35% | 0,56 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 80 | DNB | 8,12% | 0,52 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 Grønt Skifte | DNB | 4,47% | 0,24 | 1,05% | 80% |
| Storebrand Ekstra Offensiv P | Storebrand Liv | 6,46% | 0,44 | 1,20% | 100% |
| Danske Valg Aksjer | Storebrand Liv | 3,35% | 0,14 | 1,33% | 100% |
| Aktiva 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 12,83% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Bærekraft 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 12,53% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 18,36% | 1,51 | 0,30% | 100% |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Privat | Gjensidige | 11,16% | 0,74 | 0,89% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I 100 | DNB | 9,04% | 0,54 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 100 | DNB | 10,14% | 0,59 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 | DNB | 8,79% | 0,63 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 100 | DNB | 10,05% | 0,61 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 Grønt Skifte | DNB | 5,03% | 0,26 | 1,15% | 100% |
  
 | Loading… |
 | Laster… |
|