| Storebrand Ekstra Forsiktig P | Storebrand Liv | 1,56% | -0,2 | 0,60% | 0% |
| Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendom Privat | Gjensidige | -1,64% | -0,34 | 0,89% | 0% |
| DNB Pensjonsprofil 0 | DNB | 1,19% | -0,32 | 0,45% | 0% |
| Aktiva 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 2,81% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Bærekraft 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 2,82% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,11% | 0,3 | 0,30% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 | DNB | 1,58% | -0,12 | 0,50% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 10 | DNB | 1,68% | -0,12 | 0,35% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 Grønt Skifte | DNB | 2,05% | 0,02 | 0,50% | 10% |
| Storebrand Forsiktig P | Storebrand Liv | 2,66% | 0,26 | 0,80% | 20% |
| Danske Valg Forsiktig | Storebrand Liv | 2,05% | 0,11 | 0,82% | 25% |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Privat | Gjensidige | 0,29% | -0,18 | 0,89% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 | DNB | 1,85% | 0 | 0,65% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 25 | DNB | 1,76% | -0,01 | 0,70% | 25% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 20 | DNB | 2,06% | -0,01 | 0,40% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 Grønt Skifte | DNB | 2,04% | 0,05 | 0,65% | 20% |
| Aktiva 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,75% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Bærekraft 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,67% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,17% | 0,62 | 0,30% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I 30 | DNB | 2,51% | 0 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 30 | DNB | 2,45% | -0,01 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 | DNB | 2,43% | 0,12 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 30 | DNB | 2,46% | 0,06 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 Grønt Skifte | DNB | 1,98% | 0,04 | 0,75% | 30% |
| Storebrand Balansert P | Storebrand Liv | 4,12% | 0,36 | 0,95% | 50% |
| Danske Valg Moderat | Storebrand Liv | 2,34% | 0,13 | 0,99% | 50% |
| Aktiva 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,78% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Bærekraft 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,61% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,21% | 0,74 | 0,30% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I 50 | DNB | 3,52% | 0,14 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 50 | DNB | 3,66% | 0,14 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 | DNB | 3,4% | 0,24 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50 | DNB | 3,63% | 0,19 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 Grønt Skifte | DNB | 2,25% | 0,08 | 0,85% | 50% |
| Aktiva 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 6,02% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Bærekraft 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,79% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,17% | 0,86 | 0,30% | 65% |
| Danske Valg Offensiv | Storebrand Liv | 2,87% | 0,15 | 1,16% | 75% |
| DNB Pensjonsprofil 70 | DNB | 4,49% | 0,33 | 0,95% | 70% |
| Storebrand Offensiv P | Storebrand Liv | 5,81% | 0,44 | 1,10% | 80% |
| Aktiva 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,25% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Bærekraft 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 6,98% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 11,23% | 0,97 | 0,30% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Privat | Gjensidige | 3,18% | 0,2 | 0,89% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv Privat | Gjensidige | 6,07% | 0,45 | 0,89% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I 80 | DNB | 5,16% | 0,27 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 80 | DNB | 5,53% | 0,28 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 | DNB | 5,04% | 0,37 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 80 | DNB | 5,56% | 0,32 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 Grønt Skifte | DNB | 2,48% | 0,1 | 1,05% | 80% |
| Storebrand Ekstra Offensiv P | Storebrand Liv | 6,54% | 0,47 | 1,20% | 100% |
| Danske Valg Aksjer | Storebrand Liv | 3,16% | 0,16 | 1,33% | 100% |
| Aktiva 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,57% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Bærekraft 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,23% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 13,7% | 1,03 | 0,30% | 100% |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Privat | Gjensidige | 7,95% | 0,5 | 0,89% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I 100 | DNB | 6,35% | 0,34 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 100 | DNB | 7,13% | 0,37 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 | DNB | 6,18% | 0,43 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 100 | DNB | 7,09% | 0,4 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 Grønt Skifte | DNB | 2,76% | 0,11 | 1,15% | 100% |
| Loading… |
| Laster… |
|