| Storebrand Ekstra Forsiktig P | Storebrand Liv | 1,79% | -0,21 | 0,60% | 0% |
| Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendom Privat | Gjensidige | -1,51% | -0,35 | 0,89% | 0% |
| DNB Pensjonsprofil 0 | DNB | 1,42% | -0,32 | 0,45% | 0% |
| Aktiva 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,37% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Bærekraft 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,42% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,51% | 0,35 | 0,30% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 | DNB | 1,81% | -0,12 | 0,50% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 10 | DNB | 1,88% | -0,14 | 0,35% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 Grønt Skifte | DNB | 2,37% | 0,04 | 0,50% | 10% |
| Storebrand Forsiktig P | Storebrand Liv | 2,87% | 0,25 | 0,80% | 20% |
| Danske Valg Forsiktig | Storebrand Liv | 2,26% | 0,1 | 0,82% | 25% |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Privat | Gjensidige | 0,39% | -0,2 | 0,89% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 | DNB | 2,08% | 0 | 0,65% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 25 | DNB | 1,98% | -0,01 | 0,70% | 25% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 20 | DNB | 2,23% | -0,02 | 0,40% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 Grønt Skifte | DNB | 2,36% | 0,07 | 0,65% | 20% |
| Aktiva 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,61% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Bærekraft 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,6% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,89% | 0,72 | 0,30% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I 30 | DNB | 2,76% | 0 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 30 | DNB | 2,62% | -0,02 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 | DNB | 2,66% | 0,12 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 30 | DNB | 2,62% | 0,04 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 Grønt Skifte | DNB | 2,32% | 0,06 | 0,75% | 30% |
| Storebrand Balansert P | Storebrand Liv | 4,37% | 0,37 | 0,95% | 50% |
| Danske Valg Moderat | Storebrand Liv | 2,51% | 0,12 | 0,99% | 50% |
| Aktiva 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,95% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Bærekraft 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,88% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,25% | 0,86 | 0,30% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I 50 | DNB | 3,77% | 0,14 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 50 | DNB | 3,82% | 0,13 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 | DNB | 3,62% | 0,24 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50 | DNB | 3,78% | 0,18 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 Grønt Skifte | DNB | 2,6% | 0,1 | 0,85% | 50% |
| Aktiva 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,42% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Bærekraft 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,32% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 10,49% | 1,01 | 0,30% | 65% |
| Danske Valg Offensiv | Storebrand Liv | 3% | 0,14 | 1,16% | 75% |
| DNB Pensjonsprofil 70 | DNB | 4,71% | 0,33 | 0,95% | 70% |
| Storebrand Offensiv P | Storebrand Liv | 6,1% | 0,46 | 1,10% | 80% |
| Aktiva 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,89% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Bærekraft 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,78% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 12,84% | 1,13 | 0,30% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Privat | Gjensidige | 3,23% | 0,17 | 0,89% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv Privat | Gjensidige | 6,07% | 0,44 | 0,89% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I 80 | DNB | 5,42% | 0,28 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 80 | DNB | 5,66% | 0,28 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 | DNB | 5,27% | 0,37 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 80 | DNB | 5,69% | 0,32 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 Grønt Skifte | DNB | 2,87% | 0,11 | 1,05% | 80% |
| Storebrand Ekstra Offensiv P | Storebrand Liv | 6,73% | 0,49 | 1,20% | 100% |
| Danske Valg Aksjer | Storebrand Liv | 3,2% | 0,15 | 1,33% | 100% |
| Aktiva 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 10,46% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Bærekraft 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 10,3% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 15,69% | 1,2 | 0,30% | 100% |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Privat | Gjensidige | 7,91% | 0,49 | 0,89% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I 100 | DNB | 6,57% | 0,34 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 100 | DNB | 7,27% | 0,37 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 | DNB | 6,37% | 0,44 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 100 | DNB | 7,21% | 0,4 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 Grønt Skifte | DNB | 3,17% | 0,13 | 1,15% | 100% |
| Loading… |
| Laster… |
|