| Storebrand Ekstra Forsiktig P | Storebrand Liv | 1,81% | -0,12 | 0,60% | 0% |
| Kombinert Pensjonsp Renter & Eiendom Privat | Gjensidige | -1,15% | -0,3 | 0,89% | 0% |
| DNB Pensjonsprofil 0 | DNB | 1,56% | -0,22 | 0,45% | 0% |
| Aktiva 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,22% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Bærekraft 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,25% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10 | Nordea Liv Forsikring AS | 3,47% | 0,38 | 0,30% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 | DNB | 2,03% | -0,03 | 0,50% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 10 | DNB | 1,93% | -0,03 | 0,35% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil 10 Grønt Skifte | DNB | 2,51% | 0,14 | 0,50% | 10% |
| Storebrand Forsiktig P | Storebrand Liv | 3,22% | 0,38 | 0,80% | 20% |
| Danske Valg Forsiktig | Storebrand Liv | 2,66% | 0,22 | 0,82% | 25% |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Privat | Gjensidige | 0,91% | -0,11 | 0,89% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 | DNB | 2,38% | 0,09 | 0,65% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 25 | DNB | 2,36% | 0,08 | 0,70% | 25% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 20 | DNB | 2,4% | 0,09 | 0,40% | 20% |
| DNB Pensjonsprofil 20 Grønt Skifte | DNB | 2,66% | 0,17 | 0,65% | 20% |
| Aktiva 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,36% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Bærekraft 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 4,35% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,74% | 0,72 | 0,30% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I 30 | DNB | 3,13% | 0,09 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 30 | DNB | 3,18% | 0,09 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 | DNB | 3,03% | 0,21 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 30 | DNB | 2,89% | 0,16 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 Grønt Skifte | DNB | 2,78% | 0,18 | 0,75% | 30% |
| Storebrand Balansert P | Storebrand Liv | 5,1% | 0,49 | 0,95% | 50% |
| Danske Valg Moderat | Storebrand Liv | 3,25% | 0,24 | 0,99% | 50% |
| Aktiva 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,59% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Bærekraft 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 5,53% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 | Nordea Liv Forsikring AS | 7,99% | 0,84 | 0,30% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I 50 | DNB | 4,27% | 0,23 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 50 | DNB | 4,61% | 0,25 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 | DNB | 4,13% | 0,33 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50 | DNB | 4,23% | 0,3 | 0,40% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 Grønt Skifte | DNB | 3,37% | 0,22 | 0,85% | 50% |
| Aktiva 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 6,94% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Bærekraft 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 6,86% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65 | Nordea Liv Forsikring AS | 10,07% | 0,97 | 0,30% | 65% |
| Danske Valg Offensiv | Storebrand Liv | 4,08% | 0,26 | 1,16% | 75% |
| DNB Pensjonsprofil 70 | DNB | 5,35% | 0,41 | 0,95% | 70% |
| Storebrand Offensiv P | Storebrand Liv | 7,18% | 0,57 | 1,10% | 80% |
| Aktiva 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,28% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Bærekraft 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 8,2% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80 | Nordea Liv Forsikring AS | 12,27% | 1,08 | 0,30% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Privat | Gjensidige | 4,01% | 0,3 | 0,89% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv Privat | Gjensidige | 7,12% | 0,55 | 0,89% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I 80 | DNB | 6,09% | 0,36 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 80 | DNB | 6,78% | 0,39 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 | DNB | 5,95% | 0,45 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 80 | DNB | 6,38% | 0,43 | 0,40% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 Grønt Skifte | DNB | 4,09% | 0,24 | 1,05% | 80% |
| Storebrand Ekstra Offensiv P | Storebrand Liv | 8,03% | 0,61 | 1,20% | 100% |
| Danske Valg Aksjer | Storebrand Liv | 4,62% | 0,27 | 1,33% | 100% |
| Aktiva 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,74% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Bærekraft 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 9,62% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | Nordea Liv Forsikring AS | 14,93% | 1,14 | 0,30% | 100% |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Privat | Gjensidige | 9,15% | 0,59 | 0,89% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I 100 | DNB | 7,36% | 0,42 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil I Indeks 100 | DNB | 8,57% | 0,48 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 | DNB | 7,17% | 0,52 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 100 | DNB | 8,05% | 0,51 | 0,40% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 Grønt Skifte | DNB | 4,68% | 0,25 | 1,15% | 100% |
| Loading… |
| Laster… |
|