| Storebrand Ekstra Forsiktig P | Storebrand Liv | 2,29% | 1,64 | 0,60% | 0% |
| Kombinert Pensjonsprofil Renter Privat | Gjensidige | 3,81% | 1,12 | 0,89% | 0% |
| Danica Balanse Defensiv | Danica | 2,61% | 0,58 | 0,35% | 0% |
| KLP Pengemarked | KLP | 0,17% | -0,07 | 0,22% | 0% |
| KLP Nåtid | KLP | 2,64% | 0,97 | 0,22% | 0% |
| DNB Pensjonsprofil 0 | DNB | 2,22% | 0,93 | 0,45% | 0% |
| Aktiva 10 | Nordea | 3,01% | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Bærekraft 10 | Nordea | | | 0,49% | 10% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 10 | Nordea | 3,19% | 1,14 | 0,30% | 10% |
| KLP Kort Horisont | KLP | 3,62% | 0,75 | 0,22% | 18% |
| DNB Pensjonsprofil 10 | DNB | 2,81% | 0,78 | 0,50% | 10% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 10 | DNB | 3,1% | 0,82 | 0,35% | 10% |
| SKAGEN Select15 | Skagen | | | 0,66% | 15% |
| Storebrand Forsiktig P | Storebrand Liv | 3,74% | 0,88 | 0,80% | 20% |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Privat | Gjensidige | 4,49% | 0,74 | 0,89% | 20% |
| Danica Valg Forsiktig | Danica | 4% | 0,64 | 0,82% | 25% |
| Aktiva 30 | Nordea | 4,42% | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Bærekraft 30 | Nordea | | | 0,79% | 30% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 30 | Nordea | 5,37% | 1,07 | 0,30% | 30% |
| KLP P30 | KLP | 3,99% | 0,69 | 0,22% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 | DNB | 3,8% | 0,53 | 0,75% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 30 | DNB | 4,46% | 0,67 | 0,40% | 30% |
| DNB Pensjonsprofil 30 NG | DNB | | | 0,75% | 30% |
| SKAGEN Select30 | Skagen | | | 0,80% | 30% |
| Storebrand Balansert P | Storebrand Liv | 5,79% | 0,65 | 0,95% | 50% |
| Aktiva 50 | Nordea | 5,92% | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Bærekraft 50 | Nordea | | | 0,99% | 50% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 50 | Nordea | 7,52% | 1,01 | 0,30% | 50% |
| Danica Valg Moderat | Danica | 5,45% | 0,59 | 0,99% | 50% |
| KLP P50 | KLP | 5,02% | 0,61 | 0,22% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil 50 | DNB | 4,53% | 0,46 | 0,85% | 50% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 50 | DNB | 5,38% | 0,57 | 0,40% | 50% |
| Aktiva 65 | Nordea | 6,84% | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Bærekraft 65 | Nordea | | | 1,09% | 65% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 65 | Nordea | | | 0,30% | 65% |
| KLP Lang Horisont | KLP | 5,28% | 0,58 | 0,22% | 60% |
| SKAGEN Select60 | Skagen | | | 1,05% | 60% |
| Danica Valg Offensiv | Danica | 6,9% | 0,57 | 1,16% | 75% |
| KLP P70 | KLP | 6,13% | 0,58 | 0,22% | 70% |
| Storebrand Offensiv P | Storebrand Liv | 6,83% | 0,53 | 1,10% | 80% |
| Aktiva 80 | Nordea | 7,77% | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Bærekraft 80 | Nordea | | | 1,19% | 80% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 80 | Nordea | 9,93% | 0,91 | 0,30% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Balansert Privat | Gjensidige | 5,11% | 0,49 | 0,89% | 80% |
| Kombinert Pensjonsprofil Offensiv Privat | Gjensidige | 5,59% | 0,36 | 0,89% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 | DNB | 4,99% | 0,35 | 1,05% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 80 | DNB | 6,39% | 0,46 | 0,50% | 80% |
| DNB Pensjonsprofil 80 NG | DNB | | | 1,05% | 80% |
| SKAGEN Select80 | Skagen | | | 1,31% | 80% |
| Storebrand Ekstra Offensiv P | Storebrand Liv | 7,25% | 0,51 | 1,20% | 100% |
| Aktiva 100 | Nordea | 9,25% | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Bærekraft 100 | Nordea | | | 1,29% | 100% |
| Nordea Liv Indeksforvaltning 100 | Nordea | 11,17% | 0,85 | 0,30% | 100% |
| Kombinert Pensjonsprofil Aksjer Privat | Gjensidige | 5,7% | 0,31 | 0,89% | 100% |
| Danica Valg Aksjer | Danica | 8,04% | 0,54 | 1,33% | 100% |
| Danica Balanse Offensiv | Danica | 7,25% | 0,44 | 0,75% | 100% |
| KLP P90 | KLP | 6,97% | 0,53 | 0,22% | 90% |
| KLP Framtid | KLP | 7,18% | 0,5 | 0,22% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil 100 | DNB | 5% | 0,29 | 1,15% | 100% |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 100 | DNB | 6,7% | 0,39 | 0,50% | 100% |
| SKAGEN Select100 | Skagen | | | 1,52% | 100% |
  
 | Loading… |
 | Laster… |
|